| Země | Koeficient | Kurz | Měna |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 1.000 | 12,396 | BGN |
| Egypt | 100.000 | 43,543 | EGP |
| EMU | 1.000 | 24,245 | EUR |
| Mauricius | 100.000 | 45,082 | MUR |
| Omán | 1.000 | 53,028 | OMR |
| Spojené arabské emiráty | 1.000 | 5,559 | AED |
| Tunisko | 1.000 | 7,167 | TND |
| Turecko | 100.000 | 46,766 | TRY |
| USA | 1.000 | 20,522 | USD |



